Procesador AMD EPYC 7532, 2,4 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 7 nm, SP3, 200 W
Procesador AMD EPYC 7543, 2,8 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 7 nm, SP3, 225 W
Procesador AMD EPYC 7261, 2,5 GHz, 8 núcleos, 16 hilos, 14 nm, SP3, 175 W
Procesador AMD EPYC 7551, 2 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 14 nm, SP3, 180 W
Procesador AMD EPYC 7702, 2 GHz, 64 núcleos, 128 hilos, 7 nm, SP3, 200 W
Procesador AMD EPYC 7H12, 2,6 GHz, 64 núcleos, 128 hilos, 7 nm, SP3, 280 W
Procesador AMD EPYC 7601, 2,2 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 14 nm, SP3, 180 W
Procesador AMD EPYC 7742, 2.25 GHz, 64 núcleos, 128 hilos, 7 nm, SP3, 225 W
Procesador AMD EPYC 7642, 2,3 GHz, 48 núcleos, 76 hilos, 7 nm, SP3, 225 W
Procesador AMD EPYC 7282, 2,8 GHz, 16 núcleos, 32 hilos, 7 nm, SP3, 120 W
Procesador AMD EPYC 9754, 2,25GHz, 128 núcleos, 256 hilos, 5nm, SP5, 320-400W
Procesador AMD EPYC 7763, 2,45 GHz, 64 núcleos, 128 hilos, 7 nm, SP3, 280 W
Procesador AMD Ryzen 9 7900X3D
Procesador AMD Ryzen 9 7900X, 3,7 GHz, 12 núcleos, 24 hilos, 5 nm, zócalo AM5, 65W
Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D
AMD Ryzen 7 7700X - 4,5 GHz, 8 núcleos, 16 hilos, 5 nm, zócalo AM5, 105 W
AMD Ryzen 7 7700, 3,8 GHz, 8 núcleos, 16 hilos, 5 nm, conector AM5, 65 W
Procesador AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX - 3,6 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 7 nm, WRX8, 280 W
CPU AMD Ryzen 7 5700X3D - 3 GHz, 8 núcleos, 16 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 105 W
AMD Ryzen 7 5700G - 3,8 GHz, 8 núcleos, 16 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
Procesador AMD Ryzen 5 5600GE
AMD Ryzen 3 5300GE - 3,6 GHz, 4 núcleos, 8 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 35 W
AMD Ryzen ThreadRipper Pro 3975WX - 3,5 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 7 nm, sWRX8, 280 W