Processeur AMD Ryzen ThreadRipper Pro 3945WX
AMD Ryzen ThreadRipper 3990X - 2,9 GHz, 64 cœurs, 128 threads, 7 nm, socket sTRX4, 280 W
AMD Ryzen ThreadRipper 3970X - 3,7 GHz, 32 cœurs, 64 threads, 7 nm, socket sTRX4, 280 W
AMD Ryzen ThreadRipper 3960X - 3,8 GHz, 24 cœurs, 48 threads, 7 nm, socket sTRX4, 280 W
Processeur AMD Ryzen 9 3950X
Processeur AMD Ryzen 9 3900X
Processeur AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 3800X - 8 cœurs, 3,9 GHz, 16 threads, 7 nm, socket AM4, 105 W
AMD Ryzen 7 PRO 3700 - 3,6 GHz, 8 cœurs, 16 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
Processeur AMD Ryzen 7 3700X - 8 cœurs, 3,6 GHz, 16 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
AMD Ryzen 5 3600 - 3,6 GHz, 6 cœurs, 12 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
AMD Ryzen 5 3500, 3,6 GHz, 6 cœurs, 6 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
AMD Ryzen 3 3300X - 3,8 GHz, 4 cœurs, 8 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
Processeur AMD Ryzen 3 3100, 3,6 GHz, 4 cœurs, 8 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
AMD Ryzen 3 3200G - 3,6 GHz, 4 cœurs, 4 threads, 12 nm, socket AM4, 65 W
Processeur AMD Athlon 3000G - 3,5 GHz, double cœur, 4 threads, 14 nm, socket AM4, 35 W
Processeur AMD Ryzen 5 4500, 3,6 GHz, 6 cœurs, 12 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
Processeur AMD Ryzen 3 4300G - 3,8 GHz, 4 cœurs, 8 threads, 7 nm, socket AM4, 65 W
AMD Ryzen Threadripper 2970WX - 3 GHz, 24 cœurs, 48 threads, 12 nm, socket TR4, 250 W
AMD Ryzen Threadripper 2950X - 3,5 GHz, 16 cœurs, 32 threads, 12 nm, socket TR4, 180 W
Processeur AMD Ryzen 7 2700X - 8 cœurs, 3,7 GHz, 16 threads, 12 nm, socket AM4, 105 W
Processeur AMD Ryzen 5 2600 - 3,4 GHz, 6 cœurs, 12 threads, 12 nm, socket AM4, 65 W
Processeur AMD Ryzen 5 2600E