Procesador AMD Ryzen ThreadRipper Pro 3945WX
AMD Ryzen ThreadRipper 3990X - 2,9 GHz, 64 núcleos, 128 hilos, 7 nm, zócalo sTRX4, 280 W
AMD Ryzen ThreadRipper 3970X - 3,7 GHz, 32 núcleos, 64 hilos, 7 nm, zócalo sTRX4, 280 W
AMD Ryzen ThreadRipper 3960X - 3,8 GHz, 24 núcleos, 48 hilos, 7 nm, zócalo sTRX4, 280 W
Procesador AMD Ryzen 9 3950X
Procesador AMD Ryzen 9 3900X
Procesador AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 3800X - 8 núcleos, 3,9 GHz, 16 hilos, 7 nm, conector AM4, 105 W
AMD Ryzen 7 PRO 3700 - 3,6 GHz, 8 núcleos, 16 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
Procesador AMD Ryzen 7 3700X - 8 núcleos, 3,6 GHz, 16 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
AMD Ryzen 5 3600 - 3,6 GHz, 6 núcleos, 12 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
AMD Ryzen 5 3500, 3,6 GHz, 6 núcleos, 6 hilos, 7 nm, conector AM4, 65 W
AMD Ryzen 3 3300X - 3,8 GHz, 4 núcleos, 8 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
Procesador AMD Ryzen 3 3100, 3,6 GHz, 4 núcleos, 8 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
AMD Ryzen 3 3200G - 3,6 GHz, 4 núcleos, 4 hilos, 12 nm, zócalo AM4, 65 W
Procesador AMD Athlon 3000G - 3,5 GHz, doble núcleo, 4 hilos, 14 nm, zócalo AM4, 35 W
AMD Ryzen 5 4500, 3,6 GHz, 6 núcleos, 12 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
AMD Ryzen 3 4300G - 3,8 GHz, 4 núcleos, 8 hilos, 7 nm, zócalo AM4, 65 W
AMD Ryzen Threadripper 2970WX - 3 GHz, 24 núcleos, 48 hilos, 12 nm, zócalo TR4, 250 W
AMD Ryzen Threadripper 2950X - 3,5 GHz, 16 núcleos, 32 hilos, 12 nm, zócalo TR4, 180 W
AMD Ryzen 7 2700X - Procesador de 8 núcleos, 3,7 GHz, 16 hilos, 12 nm, zócalo AM4, 105 W
Procesador AMD Ryzen 5 2600 - 3,4 GHz, 6 núcleos, 12 hilos, 12 nm, zócalo AM4, 65 W
Procesador AMD Ryzen 5 2600E