AMD EPYC 7532 Processor, 2.4GHz, 32 Cores, 64 Threads, 7nm, SP3, 200W
AMD EPYC 7543 Processor, 2.8GHz, 32 Cores, 64 Threads, 7nm, SP3, 225W
AMD EPYC 7261 Processor, 2.5GHz, 8 Cores, 16 Threads, 14nm, SP3, 175W
AMD EPYC 7551 Processor, 2GHz, 32 Cores, 64 Threads, 14nm, SP3, 180W
AMD EPYC 7702 Processor, 2GHz, 64 Cores, 128 Threads, 7nm, SP3, 200W
AMD EPYC 7H12 Processor, 2.6GHz, 64 Cores, 128 Threads, 7nm, SP3, 280W
AMD EPYC 7601 Processor, 2.2GHz, 32 Cores, 64 Threads, 14nm, SP3, 180W
AMD EPYC 7742 Processor, 2.25GHz, 64 Cores, 128 Threads, 7nm, SP3, 225W
AMD EPYC 7642 Processor, 2.3GHz, 48 Cores, 76 Threads, 7nm, SP3, 225W
AMD EPYC 7282 Processor, 2.8GHz, 16 Cores, 32 Threads, 7nm, SP3, 120W
AMD EPYC 9754 Processor, 2.25GHz, 128 Cores, 256 Threads, 5nm, SP5, 320-400W
AMD EPYC 7763 Processor, 2.45GHz, 64 Cores, 128 Threads, 7nm, SP3, 280W
AMD Ryzen 9 7900X3D Processor
AMD Ryzen 9 7900X Processor, 3.7GHz, 12 Cores, 24 Threads, 5nm, AM5 Socket, 65W
AMD Ryzen 7 7800X3D Processor
AMD Ryzen 7 7700X - 4.5GHz, 8 Cores, 16 Threads, 5nm, AM5 Socket, 105W
AMD Ryzen 7 7700, 3.8GHz, 8-Core, 16 Threads, 5nm, AM5 Socket, 65W
AMD Ryzen 5 7600X Processor
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX - 3.6GHz, 32 Cores, 64 Threads, 7nm, WRX8, 280W
AMD Ryzen 7 5700X3D CPU - 3GHz, 8 Cores, 16 Threads, 7nm, AM4 Socket, 105W
AMD Ryzen 7 5700G - 3.8GHz, 8 Cores, 16 Threads, 7nm, AM4 Socket, 65W
AMD Ryzen 5 5600GE Processor
AMD Ryzen 3 5300GE - 3.6GHz, 4 Core, 8 Thread, 7nm, AM4 Socket, 35W
AMD Ryzen ThreadRipper Pro 3975WX - 3.5GHz, 32 Cores, 64 Threads, 7nm, sWRX8, 280W